| Uur | Prijs per kwh | Kale inkoopprijs | BTW | Energiebelastingen | kWh opslag leverancier |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 tot 01:00 | € 1,13684 | € 0,27288 | € 0,05730 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 01:00 tot 02:00 | € 1,13684 | € 0,27288 | € 0,05730 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 02:00 tot 03:00 | € 1,13684 | € 0,27288 | € 0,05730 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 03:00 tot 04:00 | € 1,13684 | € 0,27288 | € 0,05730 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 04:00 tot 05:00 | € 1,13684 | € 0,27288 | € 0,05730 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 05:00 tot 06:00 | € 1,13684 | € 0,27288 | € 0,05730 | € 0,72680 | € 0,07986 |
De laagste prijs van vandaag is € 1,13684 (tussen 00:00 en 01:00 uur).
| Uur | Prijs per kwh | Kale inkoopprijs | BTW | Energiebelastingen | kWh opslag leverancier |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 tot 01:00 | € 1,14368 | € 0,27853 | € 0,05849 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 01:00 tot 02:00 | € 1,14368 | € 0,27853 | € 0,05849 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 02:00 tot 03:00 | € 1,14368 | € 0,27853 | € 0,05849 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 03:00 tot 04:00 | € 1,14368 | € 0,27853 | € 0,05849 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 04:00 tot 05:00 | € 1,14368 | € 0,27853 | € 0,05849 | € 0,72680 | € 0,07986 |
| 05:00 tot 06:00 | € 1,14368 | € 0,27853 | € 0,05849 | € 0,72680 | € 0,07986 |
De laagste prijs van morgen is € 1,14368 (tussen 00:00 en 01:00 uur).