Actuele energieprijzen vandaag

Uur Prijs per kWh Kale inkoopprijs BTW Belasting kWh opslag leverancier
00:00 tot 01:00 € 0,26245 € 0,09310 € 0,01955 € 0,13165 € 0,01815
01:00 tot 02:00 € 0,25221 € 0,08464 € 0,01777 € 0,13165 € 0,01815
02:00 tot 03:00 € 0,24829 € 0,08140 € 0,01709 € 0,13165 € 0,01815
03:00 tot 04:00 € 0,24120 € 0,07554 € 0,01586 € 0,13165 € 0,01815
04:00 tot 05:00 € 0,24142 € 0,07572 € 0,01590 € 0,13165 € 0,01815
05:00 tot 06:00 € 0,24638 € 0,07982 € 0,01676 € 0,13165 € 0,01815
06:00 tot 07:00 € 0,25410 € 0,08620 € 0,01810 € 0,13165 € 0,01815
07:00 tot 08:00 € 0,27128 € 0,10040 € 0,02108 € 0,13165 € 0,01815
08:00 tot 09:00 € 0,28365 € 0,11062 € 0,02323 € 0,13165 € 0,01815
09:00 tot 10:00 € 0,27289 € 0,10173 € 0,02136 € 0,13165 € 0,01815
10:00 tot 11:00 € 0,24670 € 0,08008 € 0,01682 € 0,13165 € 0,01815
11:00 tot 12:00 € 0,22240 € 0,06000 € 0,01260 € 0,13165 € 0,01815
12:00 tot 13:00 € 0,20087 € 0,04221 € 0,00886 € 0,13165 € 0,01815
13:00 tot 14:00 € 0,19336 € 0,03600 € 0,00756 € 0,13165 € 0,01815
14:00 tot 15:00 € 0,18126 € 0,02600 € 0,00546 € 0,13165 € 0,01815
15:00 tot 16:00 € 0,21769 € 0,05611 € 0,01178 € 0,13165 € 0,01815
16:00 tot 17:00 € 0,23759 € 0,07255 € 0,01524 € 0,13165 € 0,01815
17:00 tot 18:00 € 0,26179 € 0,09255 € 0,01944 € 0,13165 € 0,01815
18:00 tot 19:00 € 0,31686 € 0,13807 € 0,02899 € 0,13165 € 0,01815
19:00 tot 20:00 € 0,31674 € 0,13797 € 0,02897 € 0,13165 € 0,01815
20:00 tot 21:00 € 0,27848 € 0,10635 € 0,02233 € 0,13165 € 0,01815
21:00 tot 22:00 € 0,26423 € 0,09457 € 0,01986 € 0,13165 € 0,01815
22:00 tot 23:00 € 0,25179 € 0,08429 € 0,01770 € 0,13165 € 0,01815
23:00 tot 00:00 € 0,23087 € 0,06700 € 0,01407 € 0,13165 € 0,01815

De laagste prijs van vandaag is € 0,18126 (tussen 14:00 en 15:00 uur).

Actuele energieprijzen morgen

Uur Prijs per kwh Kale inkoopprijs BTW Energiebelastingen kWh opslag leverancier
00:00 tot 01:00 € 0,22860 € 0,06512 € 0,01368 € 0,13165 € 0,01815
01:00 tot 02:00 € 0,22319 € 0,06065 € 0,01274 € 0,13165 € 0,01815
02:00 tot 03:00 € 0,22131 € 0,05910 € 0,01241 € 0,13165 € 0,01815
03:00 tot 04:00 € 0,22014 € 0,05813 € 0,01221 € 0,13165 € 0,01815
04:00 tot 05:00 € 0,21869 € 0,05693 € 0,01196 € 0,13165 € 0,01815
05:00 tot 06:00 € 0,22014 € 0,05813 € 0,01221 € 0,13165 € 0,01815
06:00 tot 07:00 € 0,21990 € 0,05793 € 0,01217 € 0,13165 € 0,01815
07:00 tot 08:00 € 0,23008 € 0,06635 € 0,01393 € 0,13165 € 0,01815
08:00 tot 09:00 € 0,23462 € 0,07010 € 0,01472 € 0,13165 € 0,01815
09:00 tot 10:00 € 0,22228 € 0,05990 € 0,01258 € 0,13165 € 0,01815
10:00 tot 11:00 € 0,19215 € 0,03500 € 0,00735 € 0,13165 € 0,01815
11:00 tot 12:00 € 0,16998 € 0,01668 € 0,00350 € 0,13165 € 0,01815
12:00 tot 13:00 € 0,15615 € 0,00525 € 0,00110 € 0,13165 € 0,01815
13:00 tot 14:00 € 0,14979 € -0,00001 € 0,00000 € 0,13165 € 0,01815
15:00 tot 16:00 € 0,15004 € 0,00020 € 0,00004 € 0,13165 € 0,01815
16:00 tot 17:00 € 0,21405 € 0,05310 € 0,01115 € 0,13165 € 0,01815
17:00 tot 18:00 € 0,24996 € 0,08278 € 0,01738 € 0,13165 € 0,01815
18:00 tot 19:00 € 0,27842 € 0,10630 € 0,02232 € 0,13165 € 0,01815
20:00 tot 21:00 € 0,26790 € 0,09760 € 0,02050 € 0,13165 € 0,01815
21:00 tot 22:00 € 0,24212 € 0,07630 € 0,01602 € 0,13165 € 0,01815
22:00 tot 23:00 € 0,22833 € 0,06490 € 0,01363 € 0,13165 € 0,01815
23:00 tot 00:00 € 0,21237 € 0,05171 € 0,01086 € 0,13165 € 0,01815

De laagste prijs van morgen is € 0,14979 (tussen 13:00 en 15:00 uur).